C'est déjà le Black Friday chez X²O : complétez votre salle de bains et économisez jusqu’à 2 500 € !












Le prix conseillé est le prix de vente recommandé par les fournisseurs ou déterminé par X²O sur la base d’une étude comparative du marché, analysant les prix pratiqués par des concurrents pour des produits similaires au cours des six derniers mois. (Plus d’informations sur demande)
Black Friday chez X²O : Profitez de jusqu'à 2 500 € de réduction ! Découvrez votre réduction dans votre panier.
À poser ou suspendu
Largeur
Couleur détail meuble sous-lavabo
Lavabo
Profondeur | 55 cm | |
Largeur | 120 cm | |
Trou robinet | Non | |
Dimensions | 120 x 55 cm | |
Lavabo | Tablo Arcato Solid Surface Blanc mat | |
Type de tiroir | Tiroir en métal noir Hettich à parois droites | |
Série lavabo | Tablo Arcato | |
Colonne salle de bains coordonnée possible | Oui | |
Extension des tiroirs | 100 % | |
Compact (gain de place) | Standard | |
Place du trou pour robinet | Sans objet | |
Matière meuble sous-lavabo | Mélaminé | |
Armoire de toilette coordonnée possible | Oui | |
Numéro d'article web | 87734_62949 |
Gamme | Lucida | |
Portes ou tiroirs | Tiroirs | |
À poser ou suspendu | Suspendu | |
Nombre de lavabos | 1 Vasque | |
Portes/tiroir Soft close (frein de chutes) | Oui | |
Bonde incluse | Non, pas de crépine fournie | |
Type de nervure | Finition plate | |
Disposition de la façade | 2 tiroirs superposés | |
Design | Façade design plate, Sans poignée | |
Style | Moderne | |
Marque | Balmani | |
Trop-plein | Non | |
Couleur de bois | Chêne brun | |
Finition lavabo | Mat | |
Type de lavabo | Lavabo | |
Type de bonde | Pas de bonde fournie | |
Couleur détail lavabo | Blanc mat | |
Finition meuble de salle de bains | Texture bois | |
Couleur meuble sous-lavabo | Marron | |
Vasque simple ou double | Lavabo simple pour 2 trous de robinet | |
Couleur détail meuble sous-lavabo | Chêne brut | |
Matière lavabo | Solid Surface | |
Garantie | Garantie 10 ans | |
Nombre de tiroirs | 2 | |
Nombre de portes | 0 | |
Nombre de tiroirs intérieurs | 0 |

