















Alle Preise inkl. 21% MwSt. zzgl. Versandkosten
Feiern zu kleinen Preisen! 5 %, 10 %, 15 %, 20 % Rabatt!
Breite
Detailfarbe des Waschbeckenunterschrankes
Serie, Material, Farbdetail des Waschtischs
Rippenart
Sie suchen ein Badmöbel-Set mit Charakter? Die Storke Promo Set Furniture Promoset vereint Stil und Funktion.
Das Möbel ist 150cm breit in seidengrau.
Kombiniert mit passender Platte oder Waschtisch aus Top Solid matt und Waschtisch.
Dieses Aktionsset enthält außerdem einen passenden Spiegel.
Neugierig, wie es in echt aussieht? Besuchen Sie einen unserer großen Showrooms voller Badinspiration.





Tiefe | 52 cm | |
Breite | 150 cm | |
Hahnloch | Nein, selbst zu bohren | |
Maße | 150 x 52 cm asymmetrisch links Schrankkombination 45 cm | |
Serie, Material, Farbdetail des Waschtischs | Diva Top Solid Seidengrau | |
Schubladenart | Keine Schublade | |
Waschtisch Serie | Diva | |
Passender Badhochschrank möglich | Ja | |
Ausziehbarkeit der Schubladen | Nicht zutreffend | |
Kompakt (platzsparend) | Standard | |
Position der Hahnlochbohrung | Nicht zutreffend | |
Material des Waschbeckenunterschranks | MDF mit PVC-Folie | |
Passender Spiegelschrank möglich | Nein | |
Artikel Nummer Web | 201740_201735_201752_200294 |
Serie | Ribs | |
Rippenart | Vertikale symmetrische gerade Rippe | |
Türen und Schubladen | Türen und Schubladen | |
Stehend oder hängend | Hängendes Möbelstück | |
Anzahl der Aufsatzwaschbecken | 1 Aufsatzwaschbecken | |
Softclose-Türen/Schubladen | Ja | |
Inkl. Ablaufgarnitur | Ja | |
Marke | Storke | |
Überlauf | Ja | |
Holzfarbe | Keine Holzfarbe | |
Oberfläche des Waschtisches | Matt | |
Waschbeckentyp | Waschtisch | |
Material des Waschtisches | Top Solid | |
Detailfarbe des Waschtisches | Seidengrau | |
Oberfläche der Badmöbel | Matt | |
Farbe des Unterschranks | Grau | |
Einzelne oder Doppelwaschbecken | Linksseitiger Waschtisch | |
Detailfarbe des Waschbeckenunterschrankes | Seidengrau | |
Abflusstyp | Klick-Klack Ablaufventil | |
Garantie | 8 Jahre Garantie | |
Anzahl der Türen | 1 | |
Anzahl der Schubläden | 2 |



